Teacher's attendences
▾ ▸ Friday 16 October 2026
| S | Gal.M | OS FAM | 4E - 4F | 1-4 | aula 122 | |
| R | Gon.G | INFO | 1D | 5 | Recupero ora del 2.10 | |
| A | Mur.J | CHI | 2E | 6 | Liberi |
▾ ▸ Monday 19 October 2026
| A | Can.C | ITA | 4B | 1-2 | Liberi | |
| S | Mas.M | INFO | 4E | 2 | Aula 312, scambio con Bio del 22.10 | |
| A | Can.C | ITA | 3F | 7-8 | Liberi | |
| R | Pac.S | ITA | 4F | 7-8 | Recupero ora del 8.10, aula 215 | |
| R | Fav.L | MAT | 1E | 9 | Recupero ora del 13.10, aula 204 |
▾ ▸ Tuesday 20 October 2026
| S | Bia.G | STO | 4D | 5 | Liberi | |
| S | Bia.G | STO | 4D | 6-7 | Storia, recupero del 16.10., aula 304 |
▾ ▸ Wednesday 21 October 2026
| A | Gia.M | EDF | 2B | 9 | Liberi | |
| A | Mal.Y | BIO | 4A | 9 | Liberi | |
| A | Bia.G | STO | 1A | 9-10 | Liberi | |
| A | Fer.L | STO | 1D | 9-10 | Liberi | |
| A | Vau.J | ITA Lab | 1E | 9-10 | Liberi | |
| A | Fav.L | MAT Lab | 1E | 9-10 | Liberi | |
| A | Zan.D | FIS Lab | 1F | 9-10 | Liberi | |
| A | Lub.P | CHI Lab | 1F | 9-10 | Liberi | |
| A | Gar.A | CHI | 1H | 9-10 | Liberi | |
| A | Gon.G | INFO | 2A | 9-10 | Liberi | |
| A | Fer.M | ITA Lab | 2C | 9-10 | Liberi | |
| A | Ber.F | MAT | 2C | 9-10 | Liberi | |
| A | Par.G | CHI Lab | 2D | 9-10 | Liberi | |
| A | Sil.A | MAT | 2D | 9-10 | Liberi | |
| A | Lar.F | INFO | 2E | 9-10 | Liberi | |
| A | Fon.T | AVI | 2F | 9-10 | Liberi | |
| A | Car.S | TED | 3A | 9-10 | Liberi | |
| A | Gau.C | FRA | 3AB | 9-10 | Liberi | |
| A | Str.A | ITA | 3C | 9-10 | Liberi | |
| A | Mol.G | EDF | 3D | 9-10 | Liberi | |
| A | Ven.M | OS FAM | 3E | 9-10 | Liberi | |
| A | Cre.N | FIS | 3E | 9-10 | Liberi | |
| A | Lor.T | ITA | 3G | 9-10 | Liberi | |
| A | Cam.M | FIL | 4C | 9-10 | Liberi | |
| A | Gal.M | MAT | 4F | 9-10 | Liberi | |
| A | Szo.Z | EDF | 4G | 9-10 | Liberi |
▾ ▸ Monday 26 October 2026
| A | Pac.S | ITA | 2F | 1-2 | Liberi | |
| A | Ong.D | ING | 3A | 1-2 | Liberi | |
| S | Rij.T | FIS | 3B | 1-2 | Aula 307 | |
| A | Ghi.A | ING | 2AC | 2 | Liberi | |
| A | Cnt.C | EDF | 1A | 3-4 | Liberi | |
| R | Mur.J | CHI | 2E | 3-4 | Recupero ore ( 16 + 30 ottobre) aula 111 | |
| A | Bet.S | BIO | 2E | 3-4 | Liberi | |
| A | Ghi.A | ING | 2F | 3-4 | Liberi | |
| A | Ong.D | OS | 3CD | 3-4 | Liberi | |
| A | Cnt.C | EDF | 2F | 5 | Liberi | |
| S | Mur.A | BIO | 3G | 5 | Anticipo 9a ora, aula 111 | |
| A | Mar.A | STO | 2A | 7-8 | Liberi | |
| A | Can.C | ITA | 3F | 7-8 | Liberi | |
| A | Lor.T | ITA | 3G | 7-8 | Liberi | |
| A | Vol.S | MAT | 1H | 8 | Liberi | |
| A | Lor.T | ITA | 1C | 9 | Liberi | |
| S | Mur.A | BIO | 3G | 9 | Liberi | |
| A | Bor.D | STO | 3A | 9-10 | Liberi | |
| A | Mar.A | STO | 3C | 9-10 | Liberi |
▾ ▸ Tuesday 27 October 2026
| A | Ghi.A | ING | 2AC | 1-2 | Liberi | |
| A | Cnt.C | EDF | 2F | 1-2 | Liberi | |
| A | Bor.D | OC | 3 | 1-2 | Liberi | |
| A | Mar.A | OC | 3 | 1-2 | Liberi | |
| A | Lor.T | OC | 3 | 1-2 | Liberi | |
| A | Mar.S | OC | III | 1-2 | Liberi | |
| A | Can.C | ITA | 1B | 2 | Liberi | |
| R | Sim.C | FRA | 1DF | 2 | Recupero ora del 1.9, aula 316 | |
| S | Cer.S | ITA | 1F | 2 | Ora posticipata a mercoledÌ 28.10 | |
| A | Fer.M | ITA | 1D | 3 | Liberi | |
| A | Can.C | ITA Lab | 1B | 3-4 | Tutti a matematica | |
| A | Cnt.C | EDF | 1H | 3-4 | Liberi | |
| A | Bet.S | BIO | 2D | 3-4 | Liberi | |
| A | Lor.T | ITA | 3A | 3-4 | Liberi | |
| A | Ong.D | ING | 3CF | 3-4 | Liberi | |
| A | Ghi.A | ING | 3E | 3-4 | Liberi | |
| A | Gon.M | MAT | SOS | 5-6 | Docente assente | |
| A | Vau.J | ITA | 1E | 7 | Liberi | |
| A | Pac.S | ITA | 1G | 7-8 | Liberi | |
| A | Ghi.A | OS | 2AC | 7-8 | Liberi | |
| A | Mar.S | GEO | 4F | 7-8 | Liberi | |
| A | Vau.J | ITA | 3B | 8-9 | Liberi |
▾ ▸ Wednesday 28 October 2026
| A | Lor.T | ITA Lab | 1C | 1-2 | Tutti a matematica | |
| A | Can.C | ITA Lab | 1H | 1-2 | Liberi | |
| A | Vol.S | MAT Lab | 1H | 1-2 | Liberi | |
| A | Fer.M | ITA | 2C | 1-2 | Liberi | |
| A | Bet.S | BIO Lab | 3E | 1-2 | Liberi | |
| A | Mar.A | STO | 3G | 1-2 | Liberi | |
| A | Can.C | ITA | 2B | 3 | Liberi | |
| A | Mar.A | STO | 2D | 3-4 | Liberi | |
| A | Ong.D | OS | 3CD | 3-4 | Liberi | |
| A | Pac.S | ITA | 1G | 4 | Liberi | |
| A | Can.C | ITA | 1B | 4-5 | Liberi | |
| S | Cer.S | ING | 1F | 5 | Recupero ora del 27.10, aula 320 | |
| A | Pac.S | ITA | 2F | 5 | Liberi | |
| A | Ong.D | ING | 3CF | 5 | Liberi | |
| A | Ghi.A | ING | 3E | 5 | Liberi | |
| A | Vau.J | ITA | 1E | 7-8 | Liberi | |
| A | Mar.A | STO | 3F | 7-8 | Liberi | |
| A | Vau.J | ITA Lab | 1E | 9-10 | Tutti a matematica | |
| A | Fer.M | ITA Lab | 2C | 9-10 | Tutti a matematica | |
| A | Lor.T | ITA | 3G | 9-10 | Liberi |